Bottom - Previous - Next - CUBIC - PP home

Transmembrane helices for human (Homo sapiens ( from SWISS-PROT))-- Low Reliability Report

Jinfeng Liu & Burkhard Rost

CUBIC Columbia Univ, Dept Biochem & Mol Biophysics

num id nhtm top nali ali|phd|phdHtm len1 riTop riMod topD htmCN seqN
46cpa6_human3in134|ali|phd|phdHtm|49420-2.9224,317,459MLASGMLLVALLVCLTVMVL
47q131203in130|ali|phd|phdHtm|49420-2.8123,316,460MLASGMLLVALLACLTVMVL
48cpa7_human3in129|ali|phd|phdHtm|49400-0.2623,188,460MLASGLLLVALLACLTVMVL
49cpad_human3in129|ali|phd|phdHtm|49429-2.7923,317,460MLASGLLLVTLLACLTVMVL
50q9nx233in57|ali|phd|phdHtm|42710-1.1942,130,162MFFSMGFIVAVKGKIASPLE
51o145753in29|ali|phd|phdHtm|23801-0.8167,103,166AGGSQVIFTNPLEIVKIRLQ
52q144043in9|ali|phd|phdHtm|36631-3.7726,84,295MKKKLVVLGLLAVVLVLVIV
53q9p1093in5|ali|phd|phdHtm|45379-7.8437,194,312MKIFKCYFKHTLQQKVFILF
54o750643in4|ali|phd|phdHtm|138690-9.33228,362,1202MWQSSLGHWARKCPRATHAS
55q140893in4|ali|phd|phdHtm|36430-3.38148,192,222DGCGHTVLGPESGTLTSINY
56q9nx223in4|ali|phd|phdHtm|14964-6.9379,103,141MITLGDAVHNFADGLAVGAA
57o152293in2|ali|phd|phdHtm|48620-2.89315,404,443MDSSVIQRKKVAVIGGGLVG
58o950873in2|ali|phd|phdHtm|8521-2.3629,53,82MVAFSHSVGTSLCGVVFASI
59q9ufj73in2|ali|phd|phdHtm|46441-4.35139,245,298LLEGGKGGIADSVAKWIFKQ
60o603903in1|ali|phd|phdHtm|43121-2.67104,223,327KMAAPMEVAVCTDSAAPMWS
61q135353in1|ali|phd|phdHtm|264410-1.33140,223,2174MGEHGLELASMIPALRELGS
62q9nu433in1|ali|phd|phdHtm|23500-0.34140,162,196MSSGEIECSNTLEDELDQAL
63o755573out37|ali|phd|phdHtm|2023202.67225,783,992MRAAWLIKMTCAYYAAISET
64q9und73out37|ali|phd|phdHtm|2023202.67225,783,993MRAAWLIKMTCAYYAAISET
65o433783out34|ali|phd|phdHtm|216111.6143,142,196MRMLRLSCPRPSHQRQRDHR
66q9ugy73out27|ali|phd|phdHtm|195323.2874,111,177VVNVLLTTPLWVVNTRLKLQ
67cpv1_human3out10|ali|phd|phdHtm|502010.9538,321,453VLEMLNPIHYNITSIVPEAM
68pspb_human3out7|ali|phd|phdHtm|381303.93222,244,266MAESHLLQWLLLLLPTLCGP
69ptgi_human3out4|ali|phd|phdHtm|500212.3120,300,461MAWAALLGLLAALLLLLLLS
70q9p2c03out4|ali|phd|phdHtm|439606.7336,108,324AAAGPSPSPGAGTMVLSVPV
71q9ulq03out4|ali|phd|phdHtm|838000.00284,532,624LTSSMEDPAAPGTGGPPANG
72q996853out3|ali|phd|phdHtm|313505.17141,163,185METGPEDPSSMPEESSPRRT
73o760533out1|ali|phd|phdHtm|438000.68149,218,240LEEVPLEVLRQRESKWLDML
74q133953out1|ali|phd|phdHtm|1621404.24998,1223,1293MEWVLAEALLSQSRDPRALL
75q9np553out1|ali|phd|phdHtm|256212.19103,159,252MFQTGGLIVFYGLLAQTMAQ
76q9nq593out1|ali|phd|phdHtm|1059000.00273,464,969ILVRRSSSPAELDLKDDLQQ
77q9nw773out1|ali|phd|phdHtm|1539313.1334,56,139MSWTFEYFVTKLDAVKILWK
78q9nzt03out1|ali|phd|phdHtm|256010.86103,159,252MFQTGGLIVFYGLLAQTMAQ
79q9p1e53out1|ali|phd|phdHtm|119343.2250,72,96MEENNYSLLASVCYSELRSN
80q9p2d33out1|ali|phd|phdHtm|1586404.86309,1241,1304RCAERLNNLKTSPEAVSGYS
81q9ugx73out1|ali|phd|phdHtm|309303.55146,235,282PTWNLLCRQRLQSRCPGCFL
82q9ule83out1|ali|phd|phdHtm|1023101.35274,465,970TILVRRSSSPAELDLKDDLQ

Top - Previous - Next - CUBIC - PP home